红利ETF在2025年第2季度报告中呈现出多方面的变化。报告期内,基金份额减少2450万份,同时本期利润亏损692万元,这些数据的变动值得投资者关注。
主要财务指标:本期利润亏损692万元
指标情况
主要财务指标 | 报告期(2025年4月1日 - 2025年6月30日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | 1,581,165.01元 |
2.本期利润 | -6,922,112.53元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0225元 |
4.期末基金资产净值 | 226,300,170.07元 |
5.期末基金份额净值 | 0.7763元 |
本期已实现收益为158.12万元,但本期利润却亏损692.21万元。本期利润由本期已实现收益加上本期公允价值变动收益构成,可见公允价值变动收益为负,对整体利润产生了较大影响。加权平均基金份额本期利润为 -0.0225元,显示出每份基金在报告期内的盈利状况不佳。期末基金资产净值为2.26亿元,期末基金份额净值为0.7763元 。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
净值与基准收益率对比
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -2.77% | 1.05% | -4.55% | 1.06% | 1.78% | -0.01% |
过去六个月 | -0.93% | 0.94% | -3.39% | 0.95% | 2.46% | -0.01% |
过去一年 | 10.30% | 1.37% | 4.66% | 1.39% | 5.64% | -0.02% |
过去三年 | -6.30% | 1.20% | -17.45% | 1.21% | 11.15% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | -22.37% | 1.27% | -34.47% | 1.28% | 12.10% | -0.01% |
在过去三个月,红利ETF净值增长率为 -2.77%,而业绩比较基准收益率为 -4.55%,基金跑赢业绩比较基准1.78个百分点。从更长时间维度看,过去一年、三年及自基金合同生效起至今,基金净值增长率均高于业绩比较基准收益率,显示出基金在长期的跟踪偏离度控制上有一定成效,但短期内仍有波动。
投资策略与运作:坚持完全复制策略
报告期内,A股市场震荡分化,在政策托底与产业趋势支撑下孕育结构性机会。红利ETF根据法律法规与基金合同规定,面对基金申赎变动、成分股增发配股等情况,坚定执行完全复制的投资策略,力求基金净值增长率与标的指数收益率高度正相关,实现跟踪误差最小化。未来,基金将持续观察基本面,优化投资手段以提高运作效率。
基金业绩表现:与财务指标呼应
报告期内基金业绩表现与主要财务指标相呼应,本期利润的亏损反映出基金在该季度面临一定压力。尽管在净值表现上相对业绩比较基准有优势,但仍需关注市场波动对基金收益的影响。
资产组合情况:权益投资占比99.25%
资产组合详情
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 224,799,151.61 | 99.25 |
其中:股票 | 224,799,151.61 | 99.25 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
红利ETF的资产组合中,权益投资占据主导地位,金额为2.25亿元,占基金总资产的99.25%,且全部为股票投资。这表明基金的风险收益特征与股票市场紧密相关,受股票市场波动影响较大。
行业分类股票投资组合:制造业占比最高
指数投资行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 5,918,550.00 | 2.62 |
C | 制造业 | 195,017,685.44 | 86.18 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,602,800.00 | 1.15 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,285,225.00 | 1.45 |
J | 金融业 | 9,345,157.00 | 4.13 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 8,438,800.00 | 3.73 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 224,608,217.44 | 99.25 |
积极投资行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 177,113.47 | 0.08 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 190,934.17 | 0.08 |
指数投资中,制造业公允价值占比最高,达86.18%,其次是金融业、租赁和商务服务业等。积极投资部分,制造业同样占比较大,但整体规模相对指数投资较小。行业分布情况反映了基金对不同行业的配置侧重,制造业的集中配置使得基金对该行业的依赖度较高,行业波动对基金净值影响较大。
股票投资明细:美的集团占比14.49%
指数投资前十股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 454,200 | 32,793,240.00 | 14.49 |
2 | 000858 | 五粮液 | 207,800 | 24,707,420.00 | 10.92 |
3 | 000651 | 格力电器 | 497,646 | 22,354,258.32 | 9.88 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 62,800 | 14,114,300.00 | 6.24 |
5 | 002415 | 海康威视 | 431,500 | 11,965,495.00 | 5.29 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 85,700 | 9,718,380.00 | 4.29 |
7 | 000338 | 潍柴动力 | 582,500 | 8,958,850.00 | 3.96 |
8 | 002027 | 分众传媒 | 1,156,000 | 8,438,800.00 | 3.73 |
9 | 000425 | 徐工机械 | 951,600 | 7,393,932.00 | 3.27 |
10 | 000776 | 广发证券 | 322,300 | 5,417,863.00 | 2.39 |
指数投资按公允价值占比,美的集团位列第一,占基金资产净值的14.49%。前十大股票投资较为集中,这些股票的表现对基金净值影响显著。投资者需关注这些重仓股的市场动态,其股价波动将直接传导至基金收益。
开放式基金份额变动:减少2450万份
单位:份 | 详情 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 321,028,306.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 7,500,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 37,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 291,528,306.00 |
报告期内,基金总申购份额为750万份,总赎回份额为3700万份,导致期末基金份额总额较期初减少2450万份。份额的减少可能反映出部分投资者对基金短期表现或市场预期的调整,投资者的赎回行为也可能对基金的运作和资产配置产生一定影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。