鹏华中证高铁产业指数(LOF)于2025年7月18日发布了第二季度报告。报告期内,该基金在份额变动、利润表现等方面呈现出较为显著的变化。其中,鹏华中证高铁产业指数(LOF)A份额赎回超400万份,而本期利润增长超130万。这些数据的背后,反映了基金在投资运作、市场环境适应等方面的情况,值得投资者深入关注。
主要财务指标:利润增长,收益有别
各份额利润实现正增长
报告期内,鹏华中证高铁产业指数(LOF)各份额表现出不同的财务特征。从表格数据可见,本期利润方面,鹏华中证高铁产业指数(LOF)A为1,045,042.85元,C为300,250.63元,I为54.88元 ,均实现正增长。然而,在本期已实现收益上,A类为 -78,837.50元,C类为 -33,386.58元,I类为 -5.06元 ,出现亏损情况。这表明基金的利润增长主要来源于公允价值变动收益等未实现收益部分。
主要财务指标 | 鹏华中证高铁产业指数 (LOF)A | 鹏华中证高铁产业指数 (LOF)C | 鹏华中证高铁产业指数 (LOF)I |
---|---|---|---|
1.本期已实现收益 | -78,837.50 | -33,386.58 | -5.06 |
2.本期利润 | 1,045,042.85 | 300,250.63 | 54.88 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0230 | 0.0277 | 0.0228 |
4.期末基金资产净值 | 41,675,252.77 | 9,662,553.65 | 1,884.20 |
5.期末基金份额净值 | 0.9420 | 1.1245 | 0.9407 |
基金净值表现:波动中与基准有差异
近三月净值增长,与基准收益率有偏离
从基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比来看,近三个月内,鹏华中证高铁产业指数(LOF)A净值增长率为2.49%,C为2.40%,I为2.44% ,而业绩比较基准收益率均为2.53% ,各份额均略低于业绩比较基准。过去一年,A类净值增长率4.96%,C类4.63%,均高于业绩比较基准收益率3.33% ,显示出在较长时间段内基金对指数跟踪效果较好且有一定超额收益。
阶段 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 2.49% | 1.23% | 2.53% | 1.25% | -0.04% | -0.02% |
过去六个月 | -4.63% | 1.08% | -4.30% | 1.09% | -0.33% | -0.01% |
过去一年 | 4.96% | 1.37% | 3.33% | 1.37% | 1.63% | 0.00% |
过去三年 | 12.28% | 1.20% | 7.55% | 1.20% | 4.73% | 0.00% |
过去五年 | 22.47% | 1.17% | 3.69% | 1.17% | 18.78% | 0.00% |
自基金合同生效起至今 | -59.23% | 1.55% | -70.61% | 1.52% | 11.38% | 0.03% |
阶段 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 2.40% | 1.23% | 2.53% | 1.25% | -0.13% | -0.02% |
过去六个月 | -4.77% | 1.08% | -4.30% | 1.09% | -0.47% | -0.01% |
过去一年 | 4.63% | 1.37% | 3.33% | 1.37% | 1.30% | 0.00% |
过去三年 | 11.23% | 1.20% | 7.55% | 1.20% | 3.68% | 0.00% |
自基金合同生效起至今 | 12.45% | 1.19% | 9.95% | 1.19% | 2.50% | 0.00% |
阶段 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 2.44% | 1.23% | 2.53% | 1.25% | -0.09% | -0.02% |
过去六个月 | -4.59% | 1.08% | -4.30% | 1.09% | -0.29% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | -5.93% | 1.07% | -5.63% | 1.08% | -0.30% | -0.01% |
投资策略与运作:紧跟指数,应对申赎
复制指数并应对日常申赎
2025年第二季度,中国经济展现韧性,铁路行业表现稳健,前5个月铁路建设投资同比增长5.9%,客运量同比增长7.3% 。在此背景下,该基金采用完全复制的方法跟踪中证高铁产业指数,努力控制跟踪误差。同时,认真应对投资者日常申购、赎回等工作,并通过严格的风险、合规管理流程确保基金安全运作。
基金业绩表现:各份额略逊于业绩比较基准
各份额净值增长与业绩比较基准对比
截至报告期末,A类份额净值增长率为2.49%,C类为2.40%,I类为2.44% ,同期业绩比较基准增长率均为2.53% 。各份额净值增长率略低于业绩比较基准,反映出基金在跟踪指数过程中存在一定的误差,但整体差异不大。
基金资产组合:权益投资占比超九成
权益投资主导资产配置
报告期末,基金资产组合中权益投资金额为48,629,983.95元,占基金总资产的比例达91.98%,且全部为股票投资。固定收益投资、基金投资等项目均为0 。这表明基金主要聚焦于股票市场,以实现对中证高铁产业指数的紧密跟踪。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 (%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 48,629,983.95 | 91.98 |
其中:股票 | 48,629,983.95 | 91.98 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
股票投资组合:行业分布集中
多行业布局,聚焦制造业等
从按行业分类的股票投资组合看,制造业公允价值为21,165,503.17元,占基金资产净值比例41.23% ;建筑业为9,871,547.60元,占比19.23% ;交通运输、仓储和邮政业为15,611,523.00元,占比30.41% 。这三个行业占据了基金股票投资的绝大部分,反映出基金对高铁产业相关行业的重点布局。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 21,165,503.17 | 41.23 |
D | 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 9,871,547.60 | 19.23 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,611,523.00 | 30.41 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 714,595.30 | 1.39 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 122,074.68 | 0.24 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,144,740.20 | 2.23 |
N | 水利、环境和公共设施管理 业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务 业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 48,629,983.95 | 94.72 |
前十股票集中于高铁相关企业
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中,大秦铁路、中国中铁、中国铁建等高铁产业相关企业位列其中。大秦铁路公允价值7,054,080.00元,占比13.74% ;中国中铁公允价值5,270,494.02元,占比10.27% 。这些股票的选择与基金跟踪中证高铁产业指数的目标相契合。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601766 | 中国中车 | 1,022,200 | 8,123,690.00 | 15.84 |
2 | 600495 | 晋西车轴 | 365,400 | 2,123,678.00 | 4.14 |
3 | 601006 | 大秦铁路 | 1,068,800 | 7,054,080.00 | 13.74 |
4 | 601390 | 中国中铁 | 939,482 | 5,270,494.02 | 10.27 |
5 | 601186 | 中国铁建 | 421,028 | 3,372,434.28 | 6.57 |
6 | 300001 | 特锐德 | 67,638 | 1,621,282.86 | 3.16 |
7 | 600967 | 内蒙一机 | 77,830 | 1,506,010.50 | 2.93 |
8 | 600820 | 隧道股份 | 201,413 | 1,228,619.30 | 2.39 |
9 | 688009 | 中国通号 | 236,600 | 1,216,124.00 | 2.37 |
10 | 688187 | 时代电气 | 23,764 | 1,013,534.60 | 1.97 |
开放式基金份额变动:A、C份额赎回明显
多份额呈现赎回状态
报告期内,鹏华中证高铁产业指数(LOF)A期初份额总额46,357,832.57份,期末44,242,744.82份,赎回份额超400万份;C期初12,408,890.82份,期末8,592,635.50份,赎回份额近400万份;I期初2,797.90份,期末2,002.96份 。整体来看,投资者赎回意愿较强,可能与市场预期、基金业绩表现等多种因素有关。
项目 | 鹏华中证高铁产 业指数(LOF)A | 鹏华中证高铁产 业指数(LOF)C | 鹏华中证高 铁产业指数 (LOF)I |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 46,357,832.57 | 12,408,890.82 | 2,797.90 |
报告期期间基金总申购份额 | 3,079,060.33 | 13,427,278.45 | 10.74 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 5,194,148.08 | 17,243,533.77 | 805.68 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) | - | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 44,242,744.82 | 8,592,635.50 | 2,002.96 |
综合来看,鹏华中证高铁产业指数(LOF)在2025年第二季度虽实现利润增长,但在份额赎回、净值与业绩比较基准的契合度等方面存在一定情况。投资者在关注基金跟踪指数效果的同时,需留意市场环境变化对基金业绩及份额变动的影响,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。