招商碳中和主题混合型证券投资基金2025年第2季度报告显示,该基金在二季度面临净值下滑压力,同时持仓结构有所调整。以下将对报告中的关键数据和信息进行详细解读。
主要财务指标:本期利润为负,资产净值下降
各指标表现
报告期内,招商碳中和主题混合A本期已实现收益为 -19,740,930.71元,本期利润为 -15,742,749.44元;C类份额本期已实现收益 -3,664,154.42元,本期利润 -2,839,215.14元 。期末A类基金资产净值125,179,828.44元,份额净值0.4638元;C类期末基金资产净值24,787,053.58元,份额净值0.4562元。
主要财务指标 | 招商碳中和主题混合A | 招商碳中和主题混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -19,740,930.71 | -3,664,154.42 |
本期利润(元) | -15,742,749.44 | -2,839,215.14 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0552 | -0.0526 |
期末基金资产净值(元) | 125,179,828.44 | 24,787,053.58 |
期末基金份额净值 | 0.4638 | 0.4562 |
指标解读
本期已实现收益和本期利润均为负数,反映出基金在二季度投资收益不佳。期末基金资产净值和份额净值相比过往可能出现下降,投资者资产面临缩水。
基金净值表现:跑输业绩比较基准
份额净值增长率与业绩比较基准对比
阶段 | 招商碳中和主题混合A | 招商碳中和主题混合C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | |
过去三个月 | -10.29% | 2.08% | 0.24% | 1.61% | -10.53% | -10.43% | 2.08% | 0.24% | 1.61% | -10.67% |
过去六个月 | -9.13% | 1.96% | -0.09% | 1.39% | -9.04% | -9.39% | 1.96% | -0.09% | 1.39% | -9.30% |
过去一年 | -10.58% | 2.06% | 14.47% | 1.71% | -25.05% | -11.11% | 2.06% | 14.47% | 1.71% | -25.58% |
自基金合同生效起至今 | -53.62% | 1.66% | -32.16% | 1.47% | -21.46% | -54.38% | 1.66% | -32.16% | 1.47% | -22.22% |
表现解读
从各阶段数据来看,无论是A类还是C类份额,基金份额净值增长率均低于业绩比较基准收益率,显示基金在二季度及长期的表现均未达业绩比较基准,投资效果有待提升,投资者需关注基金后续能否改善业绩表现。
投资策略与运作:持仓结构调整,关注经济风险
经济环境与市场分析
2025年二季度,关税对出口节奏有扰动,内需稳定性较强,消费增速较高,政府投资加速,但经济仍面临生产端开工率下滑、价格回落等压力,需关注海外货币政策变化及全球经济上行风险。A股市场整体震荡整理,结构性机会突出。
基金投资策略调整
基金配置仍集中在广义新能源板块,二季度持仓集中度较一季度分散,调整方向包括工控自动化、锂电材料、智能驾驶、电源设备、光伏新技术,并增配港股。
策略解读
基金管理人根据经济和市场环境变化,对持仓结构进行调整,试图通过分散投资和增配港股来优化投资组合,降低风险,把握市场机会,但调整效果有待后续观察。
基金业绩表现:份额净值增长率为负
报告期内,本基金A类份额净值增长率为 -10.29%,同期业绩基准增长率为0.24%;C类份额净值增长率为 -10.43%,同期业绩基准增长率为0.24%。基金业绩未达预期,与市场环境及投资组合调整等因素可能相关,投资者应谨慎评估基金未来业绩改善的可能性。
基金资产组合:权益投资占比高
资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 134,490,559.07 | 89.34 |
其中:股票 | 134,490,559.07 | 89.34 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 5,257,484.93 | 3.49 |
其中:债券 | 5,257,484.93 | 3.49 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,714,625.92 | 6.45 |
8 | 其他资产 | 1,078,658.24 | 0.72 |
9 | 合计 | 150,541,328.16 | 100.00 |
组合解读
权益投资占基金总资产比例高达89.34%,显示基金风险偏好较高。固定收益投资占比较小,对基金整体风险收益的平衡作用有限,在市场波动时,基金净值可能面临较大波动风险。
行业投资组合:制造业与港股配置突出
按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 91,579,405.57 | 61.07 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,523.88 | 0.00 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 91,594,750.15 | 61.08 |
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
通信服务 | 4,816,463.93 | 3.21 |
非日常生活消费品 | 15,431,069.47 | 10.29 |
日常消费品 | - | - |
能源 | - | - |
金融 | - | - |
医疗保健 | - | - |
工业 | 4,676,743.16 | 3.12 |
信息技术 | 17,971,532.36 | 11.98 |
原材料 | - | - |
房地产 | - | - |
公用事业 | - | - |
合计 | 42,895,808.92 | 28.60 |
行业配置解读
制造业在股票投资组合中占比超六成,是基金主要配置方向。港股通投资股票涉及通信服务、非日常生活消费品等多个行业,占基金资产净值比例达28.60% 。基金集中投资于特定行业,若行业发展不及预期,将对基金业绩产生较大影响。
股票投资明细:多只股票占比较高
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300432 | 富临精工 | 773,080 | 10,104,155.60 | 6.74 |
2 | 03800 | 协鑫科技 | 11,015,000 | 10,045,129.25 | 6.70 |
3 | 603063 | 禾望电气 | 296,500 | 10,039,490.00 | 6.69 |
4 | 603416 | 信捷电气 | 162,500 | 9,111,375.00 | 6.08 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 34,240 | 8,636,012.80 | 5.76 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 534,120 | 8,022,482.40 | 5.35 |
7 | 688778 | 厦钨新能 | 129,846 | 7,260,988.32 | 4.84 |
8 | 002979 | 雷赛智能 | 159,400 | 7,058,232.00 | 4.71 |
9 | 603799 | 华友钴业 | 188,100 | 6,963,462.00 | 4.64 |
10 | 605376 | 博迁新材 | 156,246 | 5,988,909.18 | 3.99 |
前十大股票投资明细显示,多只股票占基金资产净值比例较高,如富临精工占6.74%,协鑫科技占6.70%。基金对这些股票的依赖度较高,若个股出现不利因素,可能影响基金整体表现。同时,博迁新材、禾望电气的发行人存在违规受罚情况,虽投资决策程序合规,但仍需关注相关风险。
开放式基金份额变动:总赎回份额致总额下降
项目 | 招商碳中和主题混合A | 招商碳中和主题混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 299,568,715.00 | 65,430,408.36 |
加:报告期期间基金总申购份额 | 19,980,000.00 | 10,000,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 29,685,351.90 | 11,097,531.48 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 269,883,363.10 | 54,332,876.88 |
报告期内,招商碳中和主题混合A和C类份额均出现总赎回份额大于总申购份额的情况,导致期末基金份额总额下降。投资者赎回可能与基金业绩不佳有关,反映出部分投资者对基金未来表现信心不足。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。