2025年第二季度,安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金表现备受关注。从季报数据来看,基金份额赎回规模较大,安信优质企业三年持有混合A份额赎回近8000万份,同时基金净值增长率为负。这些数据变化背后反映了基金怎样的运作情况,又对投资者有何启示?本文将深入解读。
主要财务指标:本期利润为负,资产净值可观
各指标表现分化
本季度安信优质企业三年持有混合A和C主要财务指标呈现出一定特点。
主要财务指标 | 安信优质企业三年持有混合A | 安信优质企业三年持有混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -15,367,586.22 | -7,304,679.98 |
本期利润(元) | -45,701,746.10 | -20,426,203.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0335 | -0.0336 |
期末基金资产净值(元) | 1,086,271,632.81 | 471,708,764.16 |
期末基金份额净值(元) | 0.8184 | 0.8037 |
可以看出,本期已实现收益和本期利润均为负数,显示出本季度基金投资收益不佳。但期末基金资产净值仍较为可观,A类超过10亿元,C类接近5亿元。这表明尽管短期业绩受挫,但基金仍具备一定规模基础。
基金净值表现:多阶段跑输业绩比较基准
净值增长率与业绩基准对比
阶段 | 安信优质企业三年持有混合A | ||||
---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | -3.80% | 1.67% | 2.01% | -5.81% | 0.49% |
过去六个月 | 2.06% | 1.57% | 6.39% | -4.33% | 0.52% |
过去一年 | 14.03% | 1.63% | 19.41% | -5.38% | 0.55% |
过去三年 | -19.87% | 1.42% | 3.05% | -22.92% | 0.47% |
自基金合同生效起至今 | -18.16% | 1.42% | -2.72% | -15.44% | 0.43% |
阶段 | 安信优质企业三年持有混合C | ||||
---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | -3.91% | 1.67% | 2.01% | -5.92% | 0.49% |
过去六个月 | 1.81% | 1.57% | 6.39% | -4.58% | 0.52% |
过去一年 | 13.48% | 1.62% | 19.41% | -5.93% | 0.54% |
过去三年 | -21.07% | 1.42% | 3.05% | -24.12% | 0.47% |
自基金合同生效起至今 | -19.63% | 1.42% | -2.72% | -16.91% | 0.43% |
从各阶段数据来看,无论是A类还是C类基金,在过去三个月、六个月、一年、三年以及自基金合同生效起至今,净值增长率均低于业绩比较基准收益率。这意味着在不同时间跨度下,该基金相对业绩表现欠佳,投资者获得的收益低于预期基准。
投资策略与运作:聚焦优质企业,调整行业配置
核心思路与市场分析
本产品核心投资思路是“选择便宜的好公司”,关注公司业务模式、发展空间、竞争优势及行业格局。2025年二季度市场先跌后涨,中小盘个股表现更好。国内经济总体平稳但动能环比放缓,制造业PMI和房地产销售走弱,618电商消费略好预期,消费补贴发放进度超预期。国际事件对股市有阶段性冲击,预计7月中央政治局会议将部署下半年政策,原有政策大概率延续。商品价格表现不一,PPI、CPI维持弱势,人民币小幅升值。
行业投资分析与仓位调整
消费方面,耐用消费品政策持续,家电和汽车产业强劲,但传统消费如白酒需求放缓。新能源领域,光伏国内需求旺盛,锂电受美国关税扰动,新能源整车竞争力提升,基金坚定持有相关龙头。中游制造业关注部分优势龙头,分布在半导体等领域。港股市场找到一批估值合理且增长不错的公司,集中在传媒互联网等领域,但部分公司竞争加强。
本季度基金股票仓位保持高位,环比变化不大。小幅增加电子、汽车、建材配置,降低交运、电力设备、互联网等行业配置比例。目前相对看好电力设备、传媒互联网等板块公司。
基金业绩表现:净值增长率为负,跑输业绩基准
具体业绩数据
截至报告期末,安信优质企业三年持有混合A基金份额净值为0.8184元,本报告期基金份额净值增长率为 -3.80%;安信优质企业三年持有混合C基金份额净值为0.8037元,本报告期基金份额净值增长率为 -3.91%;同期业绩比较基准收益率为2.01%。
基金净值增长率为负且跑输业绩比较基准,表明本季度基金投资效果不佳,未能达到预期业绩目标,投资者收益受到影响。
基金资产组合:权益投资占比近90%
资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,406,443,116.58 | 89.76 |
其中:股票 | 1,406,443,116.58 | 89.76 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 85,734,322.11 | 5.47 |
其中:债券 | 85,734,322.11 | 5.47 | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,982,318.59 | 4.53 |
8 | 其他资产 | 3,727,268.23 | 0.24 |
9 | 合计 | 1,566,887,025.51 | 100.00 |
报告期末基金资产组合中,权益投资占比高达89.76%,显示基金主要配置于股票资产,风险偏好相对较高。固定收益投资占比5.47%,起到一定稳定收益作用。银行存款等其他资产占比较小。
股票投资组合:制造业占比超五成,港股有布局
境内外行业分布
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 2,012,642.00 | 0.13 |
C | 制造业 | 786,800,672.12 | 50.50 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 28,740,015.00 | 1.84 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 24,217,893.20 | 1.55 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 841,802,759.10 | 54.03 |
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
能源 | - | - |
金融 | - | - |
信息技术 | - | - |
通讯业务 | 151,879,162.44 | 9.75 |
公用事业 | - | - |
房地产 | - | - |
合计 | 564,640,357.48 | 36.24 |
境内股票投资中制造业占比超五成,是主要配置方向。港股通投资集中在通讯业务等领域,占净值比例36.24%,显示基金在港股市场有一定布局,以分散风险和寻找更多投资机会。
股票投资明细:前十股票集中,宁德时代居首
前十股票情况
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 608,180 | 153,395,159.60 | 9.85 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 331,100 | 151,879,162.44 | 9.75 |
3 | 03690 | 美团-W | 1,179,290 | 134,754,325.49 | 8.65 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 91,225 | 128,583,462.00 | 8.25 |
5 | 688012 | 中微公司 | 609,906 | 111,185,863.80 | 7.14 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 456,797 | 102,665,125.75 | 6.59 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 307,000 | 101,896,370.00 | 6.54 |
8 | 03692 | 翰森制药 | 3,446,000 | 93,491,746.08 | 6.00 |
9 | 688169 | 石头科技 | 402,642 | 63,033,605.10 | 4.05 |
10 | 02015 | 理想汽车-W | 492,300 | 48,037,969.40 | 3.08 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前十股票投资较为集中。宁德时代占比最高,达9.85%,这些股票多为各行业龙头企业,体现基金聚焦优质企业的投资策略。
开放式基金份额变动:赎回规模较大
份额变动情况
项目 | 安信优质企业三年持有混合A | 安信优质企业三年持有混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 1,406,215,739.01 | 628,332,258.31 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 422,009.81 | 136,734.83 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 79,393,689.40 | 41,520,451.23 |
报告期期末基金份额总额(份) | 1,327,244,059.42 | 586,948,541.91 |
本季度安信优质企业三年持有混合A和C均出现较大规模赎回,A类赎回近8000万份,C类赎回超4000万份。申购份额相对较少,显示部分投资者对基金近期表现信心不足,选择赎回。
综合来看,2025年第二季度安信优质企业三年持有混合基金在业绩表现、份额变动等方面呈现出一定特点。投资者应密切关注基金后续投资策略调整及市场变化,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。