鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:香港消费ETF)近日发布2025年第2季度报告。报告期内,该基金份额减少29380万份,同时本期利润出现921.55万元的亏损,这些数据变化值得投资者关注。
主要财务指标:本期利润亏损921.55万元
报告期内,香港消费ETF主要财务指标表现如下:
主要财务指标 | 报告期(2025年4月1日 - 2025年6月30日) |
---|---|
本期已实现收益 | 4,398,639.55元 |
本期利润 | -9,215,486.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0203元 |
期末基金资产净值 | 361,673,678.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9259元 |
可以看出,本期利润为 -9,215,486.75元,出现亏损情况。而本期已实现收益为4,398,639.55元,表明基金在投资运作中部分资产实现了盈利,但整体仍处于亏损状态。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -1.24% | 2.48% | -2.20% | 2.62% | 0.96% | -0.14% |
过去六个月 | 18.57% | 2.34% | 19.78% | 2.49% | -1.21% | -0.15% |
过去一年 | 47.51% | 2.07% | 51.12% | 2.20% | -3.61% | -0.13% |
过去三年 | 14.76% | 1.91% | 11.41% | 2.05% | 3.35% | -0.14% |
自基金合同生效起至今 | -7.41% | 1.99% | -10.20% | 2.15% | 2.79% | -0.16% |
过去三个月,基金净值增长率为 -1.24%,业绩比较基准收益率为 -2.20%,基金跑赢业绩比较基准0.96个百分点。不过从长期数据来看,自基金合同生效起至今,净值增长率为 -7.41%,业绩比较基准收益率为 -10.20%,虽同样跑赢基准,但整体仍处于负增长状态。
投资策略与运作:紧跟指数并应对申赎
本基金跟踪中证港股通消费主题指数,采用被动式指数化投资方法。上半年经济企稳回升,消费呈现触底回升但内部结构分化,港股通消费板块部分个股因满足消费者新需求实现业绩快速增长。报告期内,基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
基金业绩表现:本季份额净值增长率 -1.24%
截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为 -1.24%,同期业绩比较基准增长率为 -2.20%,基金跑赢业绩比较基准,但仍处于负增长。
基金资产组合:港股投资占净值比95.99%
报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 347,170,101.43 | 94.47 |
其中:股票 | 347,170,101.43 | 94.47 |
固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 18,257,114.58 | 4.97 |
其他资产 | 2,062,097.57 | 0.56 |
合计 | 367,489,313.58 | 100.00 |
基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为347,170,101.43元,占净值比95.99%,权益投资占比极高,显示基金主要投资于港股消费主题相关股票。
股票投资组合:非日常生活消费品占比超五成
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
能源 | - | - |
原材料 | - | - |
工业 | 8,145,583.00 | 2.25 |
非日常生活消费品 | 192,842,863.01 | 53.32 |
日常消费品 | 24,483,669.74 | 6.77 |
医疗保健 | - | - |
金融 | - | - |
信息技术 | 56,136,596.09 | 15.52 |
通信服务 | 65,561,389.59 | 18.13 |
公用事业 | - | - |
房地产 | - | - |
合计 | 347,170,101.43 | 95.99 |
非日常生活消费品行业占基金资产净值比例最高,达53.32%,其次是通信服务、信息技术等行业。行业分布显示基金在港股消费主题投资上的侧重方向。
期末股票投资明细:小米集团 - W占比15.52%
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团 - W | 1,026,800 | 56,136,596.09 | 15.52 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 113,400 | 52,017,810.39 | 14.38 |
3 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 500,800 | 50,146,160.69 | 13.87 |
4 | 03690 | 美团 - W | 345,420 | 39,470,222.86 | 10.91 |
5 | 01211 | 比亚迪股份 | 208,000 | 23,236,486.00 | 6.42 |
6 | 09992 | 泡泡玛特 | 45,400 | 11,037,914.50 | 3.05 |
7 | 01024 | 快手 - W | 169,800 | 9,801,948.66 | 2.71 |
8 | 02015 | 理想汽车 - W | 84,700 | 8,264,911.66 | 2.29 |
9 | 00669 | 创科实业 | 103,500 | 8,145,583.00 | 2.25 |
10 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 107,600 | 6,927,682.89 | 1.92 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,小米集团 - W占比最高,为15.52%,前十大股票投资明细反映了基金具体的重仓股情况。
开放式基金份额变动:份额减少29380万份
项目 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 584,418,892.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 33,300,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 227,100,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 390,618,892.00 |
报告期内,基金总赎回份额远高于总申购份额,导致基金份额减少29380万份,反映出投资者在本季度对该基金的赎回意愿较强。
综合来看,香港消费ETF在2025年第二季度虽在部分阶段跑赢业绩比较基准,但仍面临本期利润亏损、份额减少等情况。投资者需密切关注基金后续投资策略调整以及市场变化对基金业绩的影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。