鹏华中证500指数(LOF)基金2025年第二季度报告已披露,各项数据变化值得投资者关注。报告期内,基金份额赎回超300万份,而利润增长超600万。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:各分级基金利润增长显著
本季度,鹏华中证500指数(LOF)各分级基金在主要财务指标上呈现出一定的变化。
主要财务指标 | 鹏华中证500指数 (LOF)A | 鹏华中证500指数 (LOF)C | 鹏华中证500指数 (LOF)I |
---|---|---|---|
1.本期已实现收益 | 1,029,416.26 | 82,048.98 | 890.49 |
2.本期利润 | 6,378,616.76 | 564,861.80 | 7,118.44 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0346 | 0.0342 | 0.0249 |
4.期末基金资产净值 | 314,166,712.94 | 26,972,380.44 | 271,384.95 |
5.期末基金份额净值 | 1.7264 | 1.8031 | 1.0182 |
从数据来看,本期利润方面,A类基金为6,378,616.76 ,C类为564,861.80 ,I类为7,118.44 ,均实现了一定的增长。这表明在本季度内,各分级基金通过投资运作取得了较好的收益成果。期末基金资产净值上,A类规模最大,达到314,166,712.94 ,C类为26,972,380.44 ,I类为271,384.95 ,不同分级基金的资产规模差异明显。
基金净值表现:短期表现优于业绩比较基准
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
鹏华中证500指数(LOF)各分级基金在不同时间段的净值增长率和业绩比较基准收益率存在差异。
阶段 | 鹏华中证500指数(LOF)A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 2.12% | 1.42% | 0.97% | 1.43% | 1.15% | -0.01% |
过去六个月 | 4.76% | 1.28% | 3.21% | 1.29% | 1.55% | -0.01% |
过去一年 | 21.99% | 1.62% | 18.83% | 1.64% | 3.16% | -0.02% |
过去三年 | -1.57% | 1.27% | -7.61% | 1.29% | 6.04% | -0.02% |
过去五年 | 24.92% | 1.25% | 1.43% | 1.26% | 23.49% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | 72.64% | 1.53% | 35.86% | 1.50% | 36.78% | 0.03% |
阶段 | 鹏华中证500指数(LOF)C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 2.08% | 1.42% | 0.97% | 1.43% | 1.11% | 0.01% |
过去六个月 | 4.66% | 1.28% | 3.21% | 1.29% | 1.45% | -0.01% |
过去一年 | 21.76% | 1.62% | 18.83% | 1.64% | 2.93% | -0.02% |
过去三年 | -2.16% | 1.27% | -7.61% | 1.29% | 5.45% | -0.02% |
过去五年 | 23.58% | 1.25% | 1.43% | 1.26% | 22.15% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | 80.31% | 1.31% | 34.37% | 1.32% | 45.94% | -0.01% |
阶段 | 鹏华中证500指数(LOF)I | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 2.10% | 1.42% | 0.97% | 1.43% | 1.13% | -0.01% |
过去六个月 | 4.72% | 1.28% | 3.21% | 1.29% | 1.51% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | 1.82% | 1.28% | 0.50% | 1.28% | 1.32% | 0.00% |
在过去三个月,各分级基金净值增长率均高于业绩比较基准收益率,差值在1.11% - 1.15%之间,显示出较好的短期表现。从长期来看,自基金合同生效起至今,C类基金净值增长率高达80.31%,与业绩比较基准收益率差值达45.94%,表现突出。不过,过去三年中,A类和C类基金净值增长率为负,但仍跑赢业绩比较基准收益率。
投资策略与运作:跟踪误差控制是重点
作为宽基指数基金,鹏华中证500指数(LOF)旨在为投资者提供投资工具,采用指数化投资方式,力求跟踪指数收益并控制跟踪误差。报告期内,中证500指数整体表现跑输上证50、沪深300等大盘指数,主要因资金抱团金融板块,而中证500指数行业配置相对均衡,金融板块权重低。但在贸易战冲击后,随着市场修复,中证500指数呈震荡上行趋势。
为控制跟踪误差,鹏华基金建立了完备的ETF跟踪机制,从成分股异动跟踪、交易环节到仓位控制等多方面入手。例如,事前密切跟踪成分股异动并及时调整,交易环节采用算法交易减少冲击成本,仓位控制上结合客户申赎情况优化。
基金业绩表现:整体实现正收益
报告期内,鹏华中证500指数(LOF)各分级基金均实现正收益。A类基金本期利润为6,378,616.76 ,C类为564,861.80 ,I类为7,118.44 。尽管中证500指数表现相对大盘指数较弱,但基金通过有效的投资策略,仍取得了较好的业绩。这也体现了指数基金在跟踪指数的基础上,通过合理运作管理风险、获取收益的特点。
资产组合情况:权益投资占比超九成
报告期末基金资产组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 324,302,643.26 | 94.11 |
其中:股票 | 324,302,643.26 | 94.11 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,235,404.79 | 5.87 |
8 | 其他资产 | 68,301.43 | 0.02 |
9 | 合计 | 344,606,349.48 | 100.00 |
报告期末,基金资产组合中权益投资占比94.11%,金额为324,302,643.26元,其中股票投资等同权益投资规模。银行存款和结算备付金合计占5.87%,其他资产占比极小,仅为0.02%。这表明基金主要投资于权益市场,以追求与指数相关的收益,同时保留一定比例的现金类资产以应对流动性需求。
股票投资组合:制造业占比最高
报告期末按行业分类的股票投资组合
指数投资按行业分类
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 806,290.00 | 0.24 |
B | 采矿业 | 11,562,862.50 | 3.39 |
C | 制造业 | 205,181,841.31 | 60.10 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,423,270.60 | 3.05 |
E | 建筑业 | 2,841,223.00 | 0.83 |
F | 批发和零售业 | 7,093,846.29 | 2.08 |
J | 金融业 | 31,792,588.39 | 9.31 |
K | 房地产业 | 4,003,442.25 | 1.17 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,780,027.40 | 0.81 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,195,747.76 | 0.64 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,355,023.40 | 0.40 |
P | 教育 | 663,102.00 | 0.19 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,489,302.20 | 0.44 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,547,086.00 | 1.33 |
S | 综合 | 769,312.87 | 0.23 |
合计 | 323,854,609.16 | 94.86 |
积极投资按行业分类
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 402,029.04 | 0.12 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,357.86 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 448,034.10 | 0.13 |
指数投资中,制造业占比最高,达60.10%,公允价值为205,181,841.31元。其次是金融业,占比9.31%。积极投资部分规模相对较小,制造业在积极投资中占比0.12% 。行业配置情况反映了中证500指数的行业特征,以及基金对不同行业的投资侧重。
股票投资明细:多只股票受关注
报告期末指数投资按公允价值占比前十股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300476 | 胜宏科技 | 26,600 | 3,574,508.00 | 1.05 |
2 | 000988 | 华工科技 | 44,250 | 2,080,192.50 | 0.61 |
3 | 600988 | 赤峰黄金 | 73,100 | 1,818,728.00 | 0.53 |
4 | 300339 | 润和软件 | 35,000 | 1,779,050.00 | 0.52 |
5 | 002966 | 苏州银行 | 196,380 | 1,724,216.40 | 0.51 |
6 | 600839 | 四川长虹 | 162,200 | 1,576,584.00 | 0.46 |
7 | 601162 | 天风证券 | 311,700 | 1,536,681.00 | 0.45 |
8 | 601555 | 东吴证券 | 174,580 | 1,527,575.00 | 0.45 |
9 | 688521 | 芯原股份 | 15,537 | 1,499,320.50 | 0.44 |
10 | 689009 | 九号公司-WD | 25,202 | 1,491,202.34 | 0.44 |
报告期末积极投资按公允价值占比前五股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688411 | 海博思创 | 560 | 46,754.40 | 0.01 |
2 | 688775 | 影石创新 | 251 | 31,164.16 | 0.01 |
3 | 301458 | 钧崴电子 | 701 | 23,911.11 | 0.01 |
4 | 688545 | 兴福电子 | 833 | 22,449.35 | 0.01 |
5 | 688583 | 思看科技 | 227 | 18,087.36 | 0.01 |
指数投资中,胜宏科技占基金资产净值比例最高,为1.05%。积极投资的几只股票占比均较小,为0.01% 。这些股票的投资情况反映了基金在指数跟踪和积极投资方面的具体标的选择。需注意的是,东吴证券、胜宏科技、苏州银行在报告编制日前一年内受到相关监管部门处罚,虽投资符合内部流程,但仍需关注潜在风险。
开放式基金份额变动:赎回份额超申购,整体规模微降
项目 | 鹏华中证500指数 (LOF)A | 鹏华中证500指数(LOF)C | 鹏华中证500指数(LOF)I |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 186,851,828.27 | 16,691,338.37 | 271,724.11 |
报告期期间基金总申购份额 | 6,030,321.11 | 5,433,473.35 | 146,925.52 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 10,906,006.10 | 7,165,933.81 | 15 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。