中证500ETF基金2025年第二季度报告已发布,报告期内多项数据出现明显变化,其中基金份额增长18.59%,本期利润达2748.65万元,这些变化值得投资者关注。
主要财务指标:本期利润增长显著
报告期内,中证500ETF基金主要财务指标表现如下:
主要财务指标 | 报告期(2025年04月01日 - 2025年06月30日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | 18,645,038.40元 |
2.本期利润 | 27,486,477.03元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
4.期末基金资产净值 | 1,494,571,818.14元 |
5.期末基金份额净值 | 1.3160元 |
本期已实现收益为1864.50万元,本期利润达2748.65万元,较已实现收益增长明显,这得益于本期公允价值变动收益的贡献。加权平均基金份额本期利润为0.0284元,期末基金资产净值为14.95亿元,期末基金份额净值1.3160元,反映出基金在报告期内的盈利能力和资产价值情况。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率对比如下:
时间区间 | 基金份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率② | ① - ② | 基金份额净值增长率标准差③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ③ - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 1.89% | 1.49% | 0.40% | 0.98% | 1.50% | - 0.52% |
过去六个月 | 4.30% | 1.35% | 2.95% | 3.31% | 1.36% | 1.95% |
自基金合同生效起至今 | 31.60% | 1.76% | 29.84% | 30.10% | 1.81% | 28.29% |
过去三个月,基金份额净值增长率为1.89%,高于业绩比较基准收益率1.49%,差值为0.40%;过去六个月及自基金合同生效起至今,同样跑赢业绩比较基准,显示出基金在不同时间段内相对较好的表现。
投资策略与运作:完全被动复制指数
本基金跟踪中证500指数,在运作过程中严格遵守法规和基金合同要求,采取完全被动复制的方式跟踪指数,控制日均跟踪偏离度和年跟踪误差,力求获取与标的指数相似的投资收益。这种策略使得基金紧密跟随指数波动,降低主动管理带来的不确定性。
基金业绩表现:份额净值增长1.89%
截至2025年06月30日,中证500ETF基金份额净值为1.3160元,报告期内基金份额净值增长率为1.89%,同期业绩比较基准收益率为0.98%,基金实现了超越业绩比较基准的增长,为投资者带来了一定收益。
基金资产组合:权益投资占比98.50%
报告期末基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 (%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,487,318,575.48 | 98.50 |
其中:股票 | 1,487,318,575.48 | 98.50 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入 返售金融资产 | - | - |
权益投资占基金总资产比例高达98.50%,且全部为股票投资,显示出基金较高的风险偏好,其收益表现将主要取决于股票市场的走势。
股票投资组合:制造业占比最大
指数投资境内股票行业分布
报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合如下:
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,763,032.00 | 0.25 |
B | 采矿业 | 53,123,233.00 | 3.55 |
C | 制造业 | 940,325,136.84 | 62.92 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,988,176.00 | 3.21 |
E | 建筑业 | 13,143,696.00 | 0.88 |
F | 批发和零售业 | 32,691,025.00 | 2.19 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 24,665,828.00 | 1.65 |
H | 住宿和餐饮业 | 4,013,499.00 | 0.27 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,446,446.61 | 9.33 |
J | 金融业 | 145,913,613.10 | 9.76 |
K | 房地产业 | 18,389,578.96 | 1.23 |
L | 租赁和商务服务业 | 12,779,903.00 | 0.86 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,877,384.82 | 0.66 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,158,988.00 | 0.41 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 3,063,060.00 | 0.20 |
Q | 卫生和社会工作 | 6,808,118.76 | 0.46 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 21,091,315.00 | 1.41 |
S | 综合 | 3,498,304.00 | 0.23 |
合计 | 1,486,740,338.09 | 99.48 |
制造业占基金资产净值比例最大,达62.92%,其次是金融业9.76%、信息传输、软件和信息技术服务业9.33%等。行业分布反映了中证500指数成份股的行业特征,也决定了基金收益受这些行业发展影响较大。
港股通投资股票情况
本基金本报告期末未持有港股通投资股票,投资范围主要集中在境内股票市场。
股票投资明细:多行业股票入选
指数投资前十名股票
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 1,000,000 | 12,560,000.00 | 0.84 |
2 | 000988 | 华工科技 | 207,000 | 9,731,070.00 | 0.65 |
3 | 600988 | 赤峰黄金 | 337,000 | 8,384,560.00 | 0.56 |
4 | 300339 | 润和软件 | 162,400 | 8,254,792.00 | 0.55 |
5 | 002966 | 苏州银行 | 904,200 | 7,938,876.00 | 0.53 |
6 | 688521 | 芯原股份 | 77,733 | 7,501,234.50 | 0.50 |
7 | 600839 | 四川长虹 | 745,000 | 7,241,400.00 | 0.48 |
8 | 601555 | 东吴证券 | 801,900 | 7,016,625.00 | 0.47 |
9 | 601162 | 天风证券 | 1,403,900 | 6,921,227.00 | 0.46 |
10 | 689009 | 九号公司 | 116,096 | 6,869,400.32 | 0.46 |
涵盖了制造业、采矿业、金融业等多个行业的股票,这些股票在指数中具有一定代表性,其表现将影响基金净值。
积极投资前五名股票
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细如下:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301662 | 宏工科技 | 1,429 | 147,882.02 | 0.01 |
2 | 001356 | 富岭股份 | 7,084 | 102,994.21 | 0.01 |
3 | 688411 | 海博思创 | 560 | 46,754.40 | 0.00 |
4 | 688545 | 兴福电子 | 994 | 26,788.30 | 0.00 |
5 | 301458 | 钧崴电子 | 701 | 23,911.11 | 0.00 |
积极投资部分股票占基金资产净值比例较小,对整体影响有限,但反映了基金在指数复制基础上的一些灵活调整。
开放式基金份额变动:份额增长18.59%
项目 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 957,710,611.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 268,000,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 90,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,135,710,611.00 |
报告期内,基金总申购份额2.68亿份,总赎回份额0.9亿份,期末基金份额总额较期初增长18.59%,显示出投资者对该基金的关注度和认可度有所提升。
中证500ETF基金在2025年第二季度展现出较好的盈利能力和增长态势,但由于权益投资占比高,投资者仍需关注股票市场波动带来的风险。同时,部分投资股票的发行主体存在被监管措施或处罚情况,虽为指数成份股且投资决策合规,但仍可能对基金产生潜在影响,投资者应持续关注。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。