2025年第二季度,建信健康民生混合型证券投资基金在复杂的市场环境下,展现出了独特的投资表现。从季报数据来看,基金份额赎回超千万份,而净值增长率近8%,这些显著变化值得投资者关注。
主要财务指标:A、C份额收益显著
A、C份额收益可观
报告期内,建信健康民生混合A本期已实现收益22,619,811.76元,本期利润29,387,090.27元;C份额本期已实现收益537,280.32元,本期利润548,622.20元 。期末基金资产净值A类为404,711,719.08元,C类为10,818,383.10元,期末基金份额净值A类为5.088元,C类为5.019元。这表明在该季度内,无论是A份额还是C份额,均取得了较为可观的收益。
主要财务指标 | 建信健康民生混合A | 建信健康民生混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 22,619,811.76 | 537,280.32 |
本期利润(元) | 29,387,090.27 | 548,622.20 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3616 | 0.2205 |
期末基金资产净值(元) | 404,711,719.08 | 10,818,383.10 |
期末基金份额净值 | 5.088 | 5.019 |
基金净值表现:短期增长突出
近三月净值增长超7%
从基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比来看,近三个月建信健康民生混合A净值增长率为7.77%,C为7.66%,而业绩比较基准收益率均为1.29% 。过去六个月,A类净值增长率10.63%,C类10.40%,业绩比较基准收益率仅0.12%。这显示出该基金在短期,尤其是近三个月和近六个月内,净值增长表现突出,大幅跑赢业绩比较基准。
阶段 | 建信健康民生混合A | 建信健康民生混合C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | |
过去三个月 | 7.77% | 1.24% | 1.29% | 0.75% | 6.48% | 7.66% | 1.24% | 1.29% | 0.75% | 6.37% |
过去六个月 | 10.63% | 1.19% | 0.12% | 0.70% | 10.51% | 10.40% | 1.19% | 0.12% | 0.70% | 10.28% |
过去一年 | 11.36% | 1.54% | 10.74% | 0.96% | 0.62% | 10.89% | 1.54% | 10.74% | 0.96% | 0.15% |
过去三年 | -19.60% | 1.26% | -5.92% | 0.77% | -13.68% | -20.56% | 1.26% | -5.92% | 0.77% | -14.64% |
过去五年 | 39.24% | 1.34% | 0.44% | 0.82% | 38.80% | - | - | - | - | - |
自基金合同生效起至今 | 408.80% | 1.44% | 74.50% | 0.96% | 334.30% | -20.42% | 1.32% | -10.23% | 0.81% | -10.19% |
投资策略与运作:仓位与行业配置调整
保持中性偏高仓位,调整行业配置
2025年二季度,全球经济增长动能减弱,国内经济保持平稳运行,A股市场波动较大。本基金保持中性偏高仓位,鉴于中国医药创新实力提升,加大了对创新药板块的配置力度,同时增加通信和银行板块的配置比例。这一调整使得基金在复杂的市场环境中,能够更好地把握行业机会,为净值增长提供支撑。
基金业绩表现:二季度表现亮眼
二季度A、C净值增长近8%
本报告期本基金A净值增长率7.77%,波动率1.24%,业绩比较基准收益率1.29%,波动率0.75%;本报告期本基金C净值增长率7.66%,波动率1.24%,业绩比较基准收益率1.29%,波动率0.75%。在二季度,基金A、C份额均实现了近8%的净值增长,且波动率与业绩比较基准相近,显示出较好的收益稳定性。
基金资产组合:权益投资占比近80%
权益投资主导,债券投资占比低
报告期末,基金总资产419,086,729.85元,其中权益投资331,251,283.54元,占比79.04%;固定收益投资1,223,069.27元,仅占0.29%;银行存款和结算备付金合计86,278,518.42元,占20.59% 。权益投资占据主导地位,表明基金在该季度较为注重股票市场的投资机会,而债券投资占比较低,可能会使基金在市场波动时面临相对较高的风险。
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 331,251,283.54 | 79.04 |
其中:股票 | 331,251,283.54 | 79.04 |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | 1,223,069.27 | 0.29 |
其中:债券 | 1,223,069.27 | 0.29 |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 86,278,518.42 | 20.59 |
其他资产 | 333,858.62 | 0.08 |
合计 | 419,086,729.85 | 100.00 |
行业股票投资组合:制造业占比超五成
制造业为主,多行业布局
报告期末按行业分类的境内股票投资组合中,制造业公允价值235,179,860.56元,占基金资产净值比例56.60%;采矿业占2.88%;电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.05%等 。基金投资行业较为集中于制造业,同时也在其他多个行业进行布局,一定程度上分散了风险,但制造业的高占比也使得基金业绩对该行业的依赖度较高。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 11,974,894.00 | 2.88 |
C | 制造业 | 235,179,860.56 | 56.60 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,355,230.00 | 1.05 |
E | 建筑业 | 6,666,660.00 | 1.60 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 3,896,112.00 | 0.94 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,233,474.51 | 1.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 331,251,283.54 | 79.72 |
股票投资明细:前十股票分散布局
前十股票占比相对均衡
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中,恒瑞医药占4.53%,北方华创占3.54%,宁德时代占2.99%等 。前十股票投资相对分散,没有出现某一只股票占比过高的情况,有助于降低单一股票带来的风险。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 362,580 | 18,817,902.00 | 4.53 |
2 | 002371 | 北方华创 | 33,300 | 14,725,593.00 | 3.54 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 49,240 | 12,419,312.80 | 2.99 |
4 | 688428 | 诺诚健华 | 449,912 | 10,991,350.16 | 2.65 |
5 | 688700 | 东威科技 | 272,511 | 10,750,558.95 | 2.59 |
6 | 603986 | 兆易创新 | 83,120 | 10,517,173.60 | 2.53 |
7 | 300765 | 新诺威 | 187,820 | 9,708,415.80 | 2.34 |
8 | 603993 | 洛阳钼业 | 1,084,100 | 9,128,122.00 | 2.20 |
9 | 002517 | 恺英网络 | 464,700 | 8,973,357.00 | 2.16 |
10 | 600919 | 江苏银行 | 720,100 | 8,597,994.00 | 2.07 |
开放式基金份额变动:赎回超千万份
A、C份额赎回规模较大
报告期内,建信健康民生混合A报告期期初基金份额总额83,175,927.45份,期间总赎回份额4,978,730.13份;C份额期初3,817,471.62份,期间总赎回份额1,730,007.91份 。整体赎回份额超千万份,这可能反映出部分投资者对基金未来预期的改变,或者是基于自身资产配置的调整。投资者需要关注这一趋势对基金后续运作可能产生的影响。
项目 | 建信健康民生混合A | 建信健康民生混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 83,175,927.45 | 3,817,471.62 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 1,351,695.59 | 68,192.51 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 4,978,730.13 | 1,730,007.91 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 79,548,892.91 | 2,155,656.22 |
综合来看,建信健康民生混合基金在2025年二季度虽取得了较好的业绩增长,但份额赎回情况以及权益投资主导的资产组合结构,都需要投资者密切关注,以便做出更为合理的投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。