2025年第二季度,中欧鼎利债券型证券投资基金在复杂的市场环境下,展现出了一系列值得关注的财务指标和投资运作变化。本文将深入解读该基金季度报告,分析其主要财务指标、净值表现、投资策略及资产组合等方面的情况,为投资者提供全面的信息参考。
主要财务指标:利润与已实现收益反差大
各份额表现分化
中欧鼎利债券基金分为A、C、E三类份额,在2025年第二季度的主要财务指标呈现出不同态势。
主要财务指标 | 中欧鼎利债券A | 中欧鼎利债券C | 中欧鼎利债券E |
---|---|---|---|
本期已实现收益(元) | -440,221.94 | -817,079.18 | -755,253.86 |
本期利润(元) | 11,836,638.16 | -2,251,137.48 | -478,508.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | -0.0400 | -0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 932,294,863.02 | 41,971,935.99 | 248,765,965.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.2195 | 1.2890 | 1.3182 |
从数据可见,A类份额本期利润为正,达11,836,638.16元,但已实现收益却是负数,为 -440,221.94元 。C类和E类份额本期利润和已实现收益均为负。这表明基金在该季度的公允价值变动收益对整体利润影响较大,而实际已实现的收益情况并不乐观。
基金净值表现:与业绩基准有差距
近阶段表现及差异
中欧鼎利债券基金各份额在不同时间段的净值增长率与业绩比较基准收益率存在差异。
阶段 | 中欧鼎利债券A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 1.41% | 0.58% | 2.19% | 0.30% | -0.78% | 0.28% |
过去六个月 | 4.80% | 0.59% | 2.60% | 0.28% | 2.20% | 0.31% |
过去一年 | 8.85% | 0.70% | 8.86% | 0.36% | -0.01% | 0.34% |
过去三年 | -3.21% | 0.58% | 9.44% | 0.28% | -12.65% | 0.30% |
过去五年 | 15.43% | 0.65% | 22.33% | 0.30% | -6.90% | 0.35% |
自基金合同生效起至今 | 33.81% | 0.55% | 31.88% | 0.26% | 1.93% | 0.29% |
阶段 | 中欧鼎利债券C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 1.30% | 0.58% | 2.19% | 0.30% | -0.89% | 0.28% |
过去六个月 | 4.58% | 0.58% | 2.60% | 0.28% | 1.98% | 0.30% |
过去一年 | 8.40% | 0.70% | 8.86% | 0.36% | -0.46% | 0.34% |
过去三年 | -4.40% | 0.58% | 9.44% | 0.28% | -13.84% | 0.30% |
过去五年 | 13.15% | 0.65% | 22.33% | 0.30% | -9.18% | 0.35% |
自基金份额起始运作日至今 | 16.82% | 0.65% | 22.91% | 0.30% | -6.09% | 0.35% |
阶段 | 中欧鼎利债券E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 1.41% | 0.58% | 2.19% | 0.30% | -0.78% | 0.28% |
过去六个月 | 4.79% | 0.59% | 2.60% | 0.28% | 2.19% | 0.31% |
过去一年 | 8.84% | 0.70% | 8.86% | 0.36% | -0.02% | 0.34% |
过去三年 | -3.05% | 0.58% | 9.44% | 0.28% | -12.49% | 0.30% |
过去五年 | 15.69% | 0.65% | 22.33% | 0.30% | -6.64% | 0.35% |
自基金份额起始运作日至今 | 19.46% | 0.65% | 22.91% | 0.30% | -3.45% | 0.35% |
过去三个月,各份额净值增长率均低于业绩比较基准收益率,A类和E类份额净值增长率为1.41%,C类份额为1.30%,而业绩比较基准收益率为2.19%。这显示出在该季度内,基金的实际表现未能达到预期的业绩比较基准。
投资策略与运作:应对复杂市场环境
市场因素影响投资
二季度,美国“对等关税”事件使国内外需不确定性加大,国内经济复苏预期降低,通缩担忧增强。不过,政策层面偏积极,央行5月初降息,市场流动性进一步宽松。在此环境下,债券市场利好,中债总财富指数二季度上涨1.53%,一季度则下跌0.78% 。权益市场表现超预期,万得全A指数上涨3.86%,中证转债指数上涨3.77%。
基金在投资策略上,基于记分卡体系评估宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率和市场情绪等因素,调整大类资产配置比例。在复杂市场环境下,基金在股票和转债配置上保持偏高配置,超配成长风格,同时在债券投资上也根据市场变化进行调整。
基金业绩表现:未达业绩比较基准
各份额业绩与基准对比
本报告期内,基金A类份额净值增长率为1.41%,C类份额为1.30%,E类份额为1.41%,而同期业绩比较基准收益率均为2.19%。这表明在2025年第二季度,中欧鼎利债券基金各份额的业绩未能跑赢业绩比较基准。
基金资产组合:债券与权益占主导
资产配置比例
报告期末,基金资产组合中固定收益投资占比最大,为82.61%,金额达1,036,892,696.20元,其中债券投资即为此金额。权益投资占比15.23%,金额为191,149,445.14元 。银行存款和结算备付金合计占1.75%,其他资产占0.42%。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 191,149,445.14 | 15.23 |
其中:股票 | 191,149,445.14 | 15.23 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 1,036,892,696.20 | 82.61 |
其中:债券 | 1,036,892,696.20 | 82.61 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,910,623.16 | 1.75 |
8 | 其他资产 | 5,240,793.50 | 0.42 |
9 | 合计 | 1,255,193,558.00 | 100.00 |
可见,基金资产配置以债券为主,权益投资也占有一定比例,这种配置结构旨在平衡风险与收益。
股票投资组合:制造业占比较高
行业分布情况
报告期末按行业分类的境内股票投资组合中,制造业公允价值为133,628,460.14元,占基金资产净值比例为10.93%。信息传输、软件和信息技术服务业占1.87%,金融业占2.08%,租赁和商务服务业占0.46%,合计占比15.63%。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 133,628,460.14 | 10.93 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,885,921.00 | 1.87 |
J | 金融业 | 25,394,059.00 | 2.08 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 5,673,130.00 | 0.46 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 191,149,445.14 | 15.63 |
基金在股票投资上行业分布相对集中于制造业等,反映了基金对这些行业的发展前景较为看好。
股票投资明细:聚焦多行业龙头股
前十股票投资
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示,基金投资涵盖了电子、游戏、金融等多个行业的龙头企业。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603986 | 兆易创新 | 95,500 | 12,083,615.00 | 0.99 |
2 | 002517 | 恺英网络 | 590,900 | 11,410,279.00 | 0.93 |
3 | 688019 | 安集科技 | 69,690 | 10,578,942.00 | 0.86 |
4 | 601601 | 中国太保 | 266,400 | 9,992,664.00 | 0.82 |
5 | 688008 | 澜起科技 | 118,263 | 9,697,566.00 | 0.79 |
6 | 300033 | 同花顺 | 29,500 | 8,053,795.00 | 0.66 |
7 | 002605 | 姚记科技 | 270,100 | 7,535,790.00 | 0.62 |
8 | 002371 | 北方华创 | 16,900 | 7,473,349.00 | 0.61 |
9 | 300124 | 汇川技术 | 114,087 | 7,366,597.59 | 0.60 |
10 | 601336 | 新华保险 | 125,600 | 7,347,600.00 | 0.60 |
这些股票的选择体现了基金在权益投资方面注重企业的行业地位和发展潜力。
开放式基金份额变动:赎回规模较大
各份额赎回情况
报告期内,中欧鼎利债券基金三类份额均出现了较大规模的赎回。A类份额总赎回份额为131,814,608.68份,C类份额为106,029,626.43份,E类份额为118,979,549.80份。
项目 | 中欧鼎利债券A | 中欧鼎利债券C | 中欧鼎利债券E |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 896,323,287.52 | 138,592,388.26 | 307,698,809.83 |
加:报告期期间基金总申购份额 | 1,999,999.00 | 15,002,083.86 | 39,683,933.49 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 131,814,608.68 | 106,029,626.43 | 118,979,549.80 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 764,508,678.84 | 32,562,761.83 | 188,719,260.03 |
大规模赎回可能与投资者对基金业绩表现的预期、市场整体环境变化等因素有关。
风险提示与投资建议
- 业绩波动风险:基金本期已实现收益部分份额为负,且近三个月净值增长率低于业绩比较基准收益率,投资者需关注业绩波动对收益的影响。
- 行业集中风险:股票投资组合中制造业占比较高,若制造业行业出现不利变化,可能对基金净值产生较大影响。
- 流动性风险:报告期内基金份额赎回规模较大,若市场情况突变,可能引发流动性风险。尤其是本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,集中赎回的可能性增加,投资者需谨慎关注。
投资者在考虑投资中欧鼎利债券基金时,应充分了解上述风险,结合自身的风险承受能力和投资目标,做出合理的投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。