2025年第二季度,中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称“中欧成长优选混合”)经历了市场的大幅波动。本季度报告呈现出基金份额赎回规模较大、净值增长等特点,以下将对季报中的关键数据和信息进行深度解读。
主要财务指标:两类份额表现分化
收益与利润情况
主要财务指标 | 中欧成长优选混合A | 中欧成长优选混合E |
---|---|---|
1.本期已实现收益 | -13,961,666.69 | -2,633,491.93 |
2.本期利润 | 7,966,693.63 | 5,723,253.40 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0358 | 0.0519 |
4.期末基金资产净值 | 240,181,807.14 | 203,785,432.92 |
5.期末基金份额净值 | 1.6306 | 1.6985 |
从数据来看,本期已实现收益中欧成长优选混合A和E均为负,分别为 -13,961,666.69 元和 -2,633,491.93 元 ,但本期利润却均为正,A类为7,966,693.63元,E类为5,723,253.40元,这表明公允价值变动收益对利润产生了积极影响。加权平均基金份额本期利润E类略高于A类,期末基金资产净值和份额净值也是E类高于A类。
基金净值表现:长期跑赢业绩比较基准
份额净值增长率与业绩比较基准对比
中欧成长优选混合A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 3.50% | 1.08% | 0.69% | 0.01% | 2.81% | 1.07% |
过去六个月 | 11.49% | 1.12% | 1.36% | 0.01% | 10.13% | 1.11% |
过去一年 | 19.48% | 1.53% | 2.75% | 0.01% | 16.73% | 1.52% |
过去三年 | 15.67% | 1.23% | 8.25% | 0.01% | 7.42% | 1.22% |
过去五年 | 75.57% | 1.22% | 13.75% | 0.01% | 61.82% | 1.21% |
自基金合同生效起至今 | 175.70% | 1.01% | 35.25% | 0.01% | 140.45% | 1.00% |
中欧成长优选混合E
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 3.50% | 1.08% | 0.69% | 0.01% | 2.81% | 1.07% |
过去六个月 | 11.49% | 1.12% | 1.36% | 0.01% | 10.13% | 1.11% |
过去一年 | 19.48% | 1.53% | 2.75% | 0.01% | 16.73% | 1.52% |
过去三年 | 15.68% | 1.23% | 8.25% | 0.01% | 7.43% | 1.22% |
过去五年 | 75.59% | 1.22% | 13.75% | 0.01% | 61.84% | 1.21% |
自基金份额起始运作日至今 | 135.29% | 1.11% | 26.87% | 0.01% | 108.42% | 1.10% |
中欧成长优选混合A和E在各阶段的净值增长率均大幅超过业绩比较基准收益率,显示出该基金在长期投资中具备较强的获取超额收益能力。过去三个月,两类份额净值增长率均为3.50% ,跑赢业绩比较基准2.81个百分点。
投资策略与运作:聚焦优质企业与周期蜕变领域
市场波动与宏观影响
二季度市场受美国关税政策冲击,4月初大幅回撤后迅速上涨,多数宽基指数实现季度上涨,且全球主要市场表现出一致性上涨。基金管理人认为资本在全球范围内进行地缘重定价,中国优质资产被重新评估且趋势未结束。
投资方向
- 关注具备造血能力企业:重视在中国市场上具备强大造血能力(或潜力)的企业,不局限于特定行业,关注企业可持续竞争优势,即较小资本支出构筑壁垒、提升效率并实现高自由现金流。
- 关注周期蜕变领域:随着经济调整,部分行业进入供给出清、景气筑底阶段,基金关注景气度处于低位领域的佼佼者,其有望巩固竞争优势实现稳定造血。
- 关注企业出海与新技术领域:关注资本出海而非简单产品出海,以及新科技进步领域中具备全球竞争力的中国企业,这将是企业新增长点。
基金业绩表现:两类份额季度涨幅一致
本报告期内,基金A类份额净值增长率为3.50%,同期业绩比较基准收益率为0.69%;基金E类份额净值增长率为3.50%,同期业绩比较基准收益率为0.69%。两类份额在本季度涨幅一致,且均跑赢业绩比较基准,显示出基金在本季度的投资运作取得了较好成效。
资产组合情况:权益投资占比超八成
资产组合明细
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 386,844,002.81 | 84.18 |
其中:股票 | 386,844,002.81 | 84.18 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 20,247,506.85 | 4.41 |
其中:债券 | 20,247,506.85 | 4.41 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,735,906.60 | 11.26 |
8 | 其他资产 | 729,742.20 | 0.16 |
9 | 合计 | 459,557,158.46 | 100.00 |
报告期末,权益投资占基金总资产比例高达84.18%,金额为386,844,002.81元,表明基金在二季度较为侧重股票投资。固定收益投资占比4.41%,银行存款和结算备付金合计占比11.26% ,其他资产占比0.16%。
股票投资组合:制造业占比近六成
行业分类股票投资组合
序号 | 行业 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 农、林、牧、渔业 | 2,308,029.40 | 0.52 |
2 | 采矿业 | 7,277,400.00 | 1.64 |
3 | 制造业 | 252,265,013.72 | 56.82 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
5 | 建筑业 | - | - |
6 | 批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 39,493,956.00 | 8.90 |
8 | 住宿和餐饮业 | - | - |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
10 | 金融业 | 74,530,680.49 | 16.79 |
11 | 房地产业 | - | - |
12 | 租赁和商务服务业 | 10,938,276.00 | 2.46 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
16 | 教育 | - | - |
17 | 卫生和社会工作 | - | - |
18 | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
19 | 综合 | - | - |
合计 | 386,844,002.81 | 87.13 |
从行业分布来看,制造业投资金额最高,达252,265,013.72元,占基金总资产比例为56.82%。其次是金融业,占比16.79% ,交通运输、仓储和邮政业占比8.90%。基金投资行业相对集中于制造业等领域。
股票投资明细:前十股票占比近四成
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601077 | 渝农商行 | 2,881,700 | 20,575,338.00 | 4.63 |
2 | 600031 | 三一重工 | 1,067,100 | 19,154,445.00 | 4.31 |
3 | 601601 | 中国太保 | 506,199 | 18,987,524.49 | 4.28 |
4 | 002352 | 顺丰控股 | 364,400 | 17,768,144.00 | 4.00 |
5 | 601869 | 长飞光纤 | 431,200 | 17,558,464.00 | 3.95 |
6 | 600150 | 中国船舶 | 522,313 | 16,996,065.02 | 3.83 |
7 | 600522 | 中天科技 | 1,155,800 | 16,712,868.00 | 3.76 |
8 | 601998 | 中信银行 | 1,913,500 | 16,264,750.00 | 3.66 |
9 | 832982 | 锦波生物 | 43,572 | 15,509,889.12 | 3.49 |
10 | 600048 | 保利发展 | 1,000,000 | 15,300,000.00 | 3.44 |
前十股票投资明细中,渝农商行占基金资产净值比例最高,为4.63%。前十股票合计占基金资产净值比例近四成,显示出基金对部分个股的集中度较高,投资决策较为侧重这些股票。
开放式基金份额变动:A类份额赎回超1.5亿份
份额变动情况
项目 | 中欧成长优选混合A | 中欧成长优选混合E |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 283,350,701.56 | 117,328,482.12 |
报告期期间基金总申购份额 | 20,704,221.15 | 13,777,499.66 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 156,755,835.15 | 11,124,499.59 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 147,299,087.56 | 119,981,482.19 |
中欧成长优选混合A报告期期初份额总额为283,350,701.56份,期间总赎回份额高达156,755,835.15份 ,期末份额总额降至147,299,087.56份。E类份额相对稳定,期初117,328,482.12份,期末119,981,482.19份,略有增长。整体来看,A类份额赎回规模较大,需关注其对基金运作的影响。
风险提示
- 单一投资者比例风险:本报告期内,中欧成长优选混合存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在市场突变时,可能出现集中甚至巨额赎回,引发基金流动性风险。尽管基金管理人表示将审慎应对申购赎回并严格管理流动性,但投资者仍需关注该风险。
- 行业集中与个股集中风险:基金在股票投资中,行业集中于制造业,且前十股票占基金资产净值比例近四成。若制造业或这些个股出现不利因素,可能对基金净值产生较大影响。
- 市场波动风险:尽管基金在长期取得了较好业绩,但市场波动难以预测。如二季度市场受美国关税政策冲击出现大幅波动,未来市场仍可能因各种因素面临不确定性,影响基金收益。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。