国寿安保稳弘混合型证券投资基金2025年第二季度报告显示,该基金在报告期内呈现出份额赎回规模较大、净值增长等特点。以下将对基金的各项关键数据进行详细解读。
主要财务指标:各份额表现分化
报告期为2025年4月1日至2025年6月30日,国寿安保稳弘混合A、C、E三类份额主要财务指标如下:
主要财务指标 | 国寿安保稳弘混合A | 国寿安保稳弘混合C | 国寿安保稳弘混合E |
---|---|---|---|
本期已实现收益(元) | 60,648.02 | 28,865.14 | -4,850.44 |
本期利润(元) | 608,154.20 | 334,190.24 | -3,122.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | 0.0212 | -0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 33,722,947.00 | 18,663,538.81 | 374,317.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.2153 | 1.2150 | 1.0016 |
从数据来看,A类和C类份额本期已实现收益和本期利润为正,而E类份额则为负。期末基金资产净值方面,A类最高,C类次之,E类最少。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
基金份额净值增长率与业绩比较基准对比
- 国寿安保稳弘混合A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 1.84% | 0.35% | 1.78% | 0.22% | 0.06% | 0.13% |
过去六个月 | 6.94% | 0.35% | 1.87% | 0.21% | 5.07% | 0.14% |
过去一年 | 10.52% | 0.42% | 7.95% | 0.25% | 2.57% | 0.17% |
过去三年 | -5.24% | 0.50% | 12.07% | 0.21% | -17.31% | 0.29% |
自基金合同生效起至今 | 21.53% | 0.58% | 14.51% | 0.22% | 7.02% | 0.36% |
- 国寿安保稳弘混合C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去一年 | 10.41% | 0.42% | 7.95% | 0.25% | 2.46% | 0.17% |
过去三年 | -5.54% | 0.50% | 12.07% | 0.21% | -17.61% | 0.29% |
自基金合同生效起至今 | 21.50% | 0.58% | 14.51% | 0.22% | 6.99% | 0.36% |
- 国寿安保稳弘混合E
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 1.76% | 0.35% | 1.78% | 0.22% | -0.02% | 0.13% |
过去六个月 | 6.78% | 0.35% | 1.87% | 0.21% | 4.91% | 0.14% |
过去一年 | 10.19% | 0.42% | 7.95% | 0.25% | 2.24% | 0.17% |
过去三年 | -6.11% | 0.50% | 12.07% | 0.21% | -18.18% | 0.29% |
自基金合同生效起至今 | 0.16% | 0.53% | 14.35% | 0.22% | -14.19% | 0.31% |
过去三个月,A类和C类份额净值增长率跑赢业绩比较基准,E类略低于业绩比较基准。长期来看,自基金合同生效起至今,A类和C类份额均跑赢业绩比较基准,而E类大幅落后。
投资策略与运作:股债配置有调整
2025年二季度,债券市场受政策利率下调等因素影响,收益率下行,信用利差压缩。权益市场4月波动大,5 - 6月修复。
投资运作上,固定收益类资产以利率品种为主,维持中性久期。权益资产相对均衡配置,考虑产业逻辑和估值因素,4月市场波动后调整板块配置,并在二季度增加转债仓位。
基金业绩表现:各份额均有增长
截至报告期末,国寿安保稳弘混合A基金份额净值为1.2153元,本报告期基金份额净值增长率为1.84%;C类基金份额净值为1.2150元,增长率为1.81%;E类基金份额净值为1.0016元,增长率为1.76%;业绩比较基准收益率为1.78%。A类和C类份额业绩略优于业绩比较基准,E类基本持平。
基金资产组合:股票占比28.44%
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 15,213,138.00 | 28.44 |
其中:股票 | 15,213,138.00 | 28.44 | |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 4,800,000.00 | 8.97 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,752,632.93 | 5.15 |
8 | 其他资产 | 256,587.39 | 0.48 |
9 | 合计 | 53,483,081.60 | 100.00 |
报告期末,权益投资占基金总资产的28.44%,债券投资方面,国家债券和可转债占比较大,反映出基金较为稳健的资产配置风格。
股票投资组合:制造业占比最高
按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 446,700.00 | 0.85 |
C | 制造业 | 12,293,038.00 | 23.30 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,093,260.00 | 2.07 |
J | 金融业 | 1,380,140.00 | 2.62 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 15,213,138.00 | 28.83 |
制造业占基金资产净值比例最高,达23.30%,其次为金融业和信息传输、软件和信息技术服务业。
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 50,000 | 1,734,500.00 | 3.29 |
6 | 002920 | 德赛西威 | 6,000 | 612,780.00 | 1.16 |
7 | 300827 | 上能电气 | 20,000 | 611,000.00 | 1.16 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 400 | 563,808.00 | 1.07 |
9 | 688037 | 芯源微 | 5,000 | 536,000.00 | 1.02 |
10 | 300153 | 科泰电源 | 15,000 | 507,750.00 | 0.96 |
立讯精密占比最高,前十大股票投资较为分散,有助于分散风险。
开放式基金份额变动:赎回规模超千万
项目 | 国寿安保稳弘混合A | 国寿安保稳弘混合C | 国寿安保稳弘混合E |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 28,123,613.38 | 16,271,489.04 | 1,838,917.71 |
报告期期间基金总申购份额 | 41,631.08 | 211,008.32 | 287,967.74 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 415,925.35 | 1,121,806.03 | 1,753,178.96 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 27,749,319.11 | 15,360,691.33 | 373,706.49 |
报告期内,三类份额均呈现净赎回状态,总赎回份额超千万份,投资者赎回意愿较强。
综合来看,国寿安保稳弘混合基金在二季度净值有所增长,但面临较大规模的份额赎回。投资者在关注基金净值表现的同时,需留意份额赎回可能带来的潜在风险,如基金规模变动对投资策略的影响等。同时,基金投资的前十名证券发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司曾受处罚,虽投资决策程序合规,但仍需关注相关风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。