近日,中化岩土集团股份有限公司(证券代码:002542,证券简称:中化岩土)发布了《关于重大诉讼、仲裁情况进展的公告》。公告显示,公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司涉及的一起建设工程合同纠纷案件已达成调解。
据公告,该案件原告(申请人)为北京场道市政工程集团有限公司,被告(被申请人)为天津滨海旅游区公用事业发展有限公司。经天津市大公公证处企业纠纷调解中心主持调解,双方达成以下协议: 1. 天津滨海旅游区公用事业发展有限公司欠付北京场道市政工程集团有限公司工程款79,577,281.09元,将分五期支付,分别于2025年12月31日前给付20,000,000元、2026年6月30日前给付15,000,000元、2026年12月31日前给付15,000,000元、2027年6月30日前给付15,000,000元、2027年12月31日前给付14,577,281.09元; 2. 本案调解费224,215元由北京场道市政工程集团有限公司负担; 3. 若天津滨海旅游区公用事业发展有限公司未按时足额履行任意一期给付义务,北京场道市政工程集团有限公司可就全部剩余未付款项申请强制执行; 4. 北京场道市政工程集团有限公司自愿放弃其他诉讼请求; 5. 双方就本案别无其他争议。
此外,公告还披露了公司前期已披露的其他涉案金额1,000万元以上诉讼、仲裁案件目前进展情况,具体如下:
序号 | 公司收到受理/应诉通知书时间 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 受理机构 | 涉案金额(万元) | 进展情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年6月 | 新疆高海通工程有限公司 | 新疆经带纬路土方工程有限公司、北京场道市政工程集团有限公司 | 运输合同纠纷 | 乌鲁木齐铁路运输法院 | 2,579.42 | 一审阶段 |
2 | 2021年10月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 太仓晟宇文化产业发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 太仓市人民法院 | 1,275.98 | 一审已判决,判决被告支付原告工程款1,063.52万元及相关利息,原告在上述工程款范围内就其承建的涉案工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权,目前正在执行中 |
3 | 2022年2月 | PENSTONE HONG KONG LIMITED香港恒通有限公司(反申索被申请人) | 强劲国际工程有限公司(反申索申请人) | 建设工程施工合同纠纷 | HONG KONG INTERNATIONAL ARBITATION CENTRE (香港国际仲裁中心) | 申索: 27,736.98 反申索: 88,595.11 |
第二部分裁决,具体内容请详见公司于2024年11月28日披露的《关于诉讼、仲裁情况进展的公告》(公告编号:2024-082) |
4 | 2022年5月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 合肥粤棋商业运营管理有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 合肥市瑶海区人民法院、安徽省合肥市中级人民法院 | 3,397.62 | 二审已判决,驳回上诉,维持原判,二审受理费8.70万元由原告负担。一审判决确认原告与被告签订的相关合同无效;被告于判决生效之日起十日内支付原告1,823.61万元;案件受理费、保全费由原告负担8.05万元,被告负担13.62万元;鉴定费28.00万元由被告负担,目前正在执行中 |
5 | 2022年5月 | 中化岩土集团股份有限公司 | 成渝钒钛科技有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 威远县人民法院 | 1,339.29 | 原告重新起诉,现已调解。被告欠原告工程款1,339.29万元,自2022年12月至2023年4月每月月底前支付200.00万元,余款339.29万元定于2023年5月底前付清;原告自愿承担案件受理费5.11万元,目前正在执行中 |
6 | 2022年6月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 宁波御城置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 宁波市镇海区人民法院 | 1,617.30 | 一审已判决,判决被告支付原告工程款1,470.10万元及逾期利息;原告向被告开具金额为606.74万元的增值税专用发票;原告在工程款1,470.10万元范围内就被告名下相关工程折价或者拍卖的价款优先受偿;被告支付原告鉴定费12.94万元;案件受理费由原告负担0.11万元,由被告负担5.52万元;保全申请费0.5万元,由被告支付,目前正在执行中 |
7 | 2022年7月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 苏州吴相置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 苏州市相城区人民法院 | 1,042.77 | 一审已判决,判决原告与被告于2017年10月18日签订的合同无效;被告于判决生效之日起十日内支付原告737.75万元,并支付相关利息;原告有权在被告欠付工程款606.28万元范围内就苏州恒大珺睿庭二、三期项目工程中原告施工工程折价或拍卖的价款优先受偿;驳回原告其他诉讼请求。本案案件受理费、保全费合计6.95万元,由原告负担0.14万元,被告6.81万元,目前正在执行中 |
8 | 2022年7月 | 中化岩土集团股份有限公司、北京场道市政工程集团有限公司 | 李朝、桂立平 | 追偿权纠纷 | 北京市海淀区人民法院、北京市第一中级人民法院 | 3,533.89 | 二审已判决,判决维持一审判决第一项;撤销一审判决第二项;被告支付北京场道市政工程集团有限公司730.68万元及资金占用成本;驳回原告的其他诉讼请求;一审案件受理费22.49万元、一审财产保全费0.50万元、二审案件受理费22.49万元,由被告负担,目前正在执行中 |
9 | 2022年9月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 崇闵文化发展(上海)有限公司、山西富银工贸有限公司、上海恒鸣置业有限公司、上海水岚实业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 1,032.18 | 一审已判决,判决原告与被告于2019年7月31日签订的合同无效;被告向原告支付工程款700.00万元及资金利息;被告向原告返还保证金25.00万元;案件受理费8.37万元,由被告负担;保全费0.50万元,由原告负担,目前正在执行中 |
10 | 2022年10月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 徐州威昱房地产开发有限公司、徐州威程企业管理咨询有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 徐州市泉山区人民法院 | 2,506.85 | 已调解,被告同意自2023年8月1日至2024年5月31日期间于每月月底前支付原告工程进度款140.00万元;被告同意于2024年5月31日前返还原告履约保证金50.00万元;原告在上述工程进度款范围内就其承建的涉案工程折价或者拍卖价款享有优先受偿权;案件受理费5.44万元及财产保全费0.50万元,由原告负担,目前正在执行中 |
11 | 2023年2月 | 梁运卿 | 上海远方基础工程有限公司 | 合作合同纠纷 | 广州仲裁委员会、广东省广州市中级人民法院 | 4,321.21 | 已裁决,此案件已依法拆分成20个案件,均已裁决,裁决被申请人向申请人返还借款本金共计2,987.57万元及资金占用损失;被申请人补偿申请人支出的律师费共计101.12万元;被申请人承担案件仲裁费共计46.42万元、反请求仲裁费2.07万元;被申请人向申请人补偿保全费共计2.02万元。被申请人向广东省广州市中级人民法院递交了前述20个案件的《撤销仲裁裁决申请书》,均已被受理。被申请人向上海市第二中级人民法院、上海市第一中级人民法院递交了上述案件的不予执行申请书,均已被驳回,目前正在执行中 |
12 | 2023年4月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 郭继平、佛山市乐华恒业厨卫有限公司;第三人:江苏南通六建建设集团有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 佛山市顺德区人民法院 | 1,003.92 | 一审已判决,判决被告郭继平向原告支付工程款1,003.92万元以及利息;被告佛山市乐华恒业厨卫有限公司在欠付工程款60.61万元的范围内对被告郭继平上述第一项判项中的债务承担还款责任;受理费为8.20万元,财产保全费0.50万元,由被告郭继平负担,目前正在执行中 |
13 | 2023年5月 | 上海远方基础工程有限公司 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 东莞仲裁委员会 | 1,049.97 | 已裁决,裁决被申请人向申请人支付工程款440.34万元及利息损失、退还履约保证金190.00万元及支付利息损失、退还质量保证金193.74万元、退还农民工工资保证金116.24万元及支付利息损失、退还安全文明保证金77.50万元及支付利息损失;仲裁费用8.60万元由申请人承担,目前正在执行中 |
14 | 2023年5月 | 上海远方基础工程有限公司 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 东莞仲裁委员会 | 1,003.07 | 已裁决,裁决被申请人向申请人支付工程款436.08万元及利息损失、退还履约保证金84.00万元及支付利息损失、退还质量保证金90.57万元、退还农民工工资保证金181.14万元及支付利息损失、退还安全文明保证金181.14万元及支付利息损失;仲裁费用8.29万元由申请人承担,目前正在执行中 |
15 | 2023年9月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 儋州中润旅游开发有限公司、海南鼎昌投资有限公司、恒大童世界集团有限公司、广州恒童投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 儋州市人民法院 | 1,950.75 | 一审阶段 |
16 | 2024年2月 | 上海远方基础工程有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 深圳市福田区人民法院 | 1,264.16 | 一审阶段 |
17 | 2024年3月 | 上海强径建设工程有限公司;第三人:上海强劲地基工程股份有限公司 | 中能建建筑集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 合肥仲裁委员会 | 1,099.67 | 已裁决,裁决被申请人向申请人支付工程款805.15万元及利息损失;驳回申请人其他仲裁请求。本案仲裁受理、处理、鉴定、保全费合计26.63万元,由申请人承担8.88万元,被申请人承担17.76万元,目前正在执行中 |
18 | 2024年6月 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 上海远方基础工程有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 深圳市福田区人民法院 | 1,155.47 | 一审阶段 |
19 | 2024年7月 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 张剑萍、第三人:郭继平 | 婚姻家庭纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 1,485.41 | 二审阶段,一审判决被告应对相关民事判决书确定的第三人郭继平对原告的全部未清偿债务承担连带清偿责任。案件受理费、保全费11.59万元,由被告张剑萍负担,目前正在执行中 |
20 | 2024年10月 | 上海力行工程技术发展有限公司 | 四川能投金石重型装备租赁有限公司 | 建筑设备租赁合同纠纷 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 1,152.48 | 一审阶段 |
21 | 2024年11月 | 上海远方基础工程有限公司 | 百色恒大福地房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 百色市右江区人民法院 | 1,068.04 | 一审已判决,判决被告向原告支付工程款10680415.75元及逾期付款利息,驳回原告其他诉讼请求;案件受理费8.59万元,保全费0.5万元,合计9.09万元,由被告负担,目前正在执行中 |
22 | 2024年11月 | 上海远方基础工程有限公司 | 中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司、中铁四局集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 1,731.02 | 已调解,双方达成一致,被告分期支付原告工程款1,543.19万元,原告自愿放弃其他诉讼请求,双方就本案无其他争议。案件受理费6.28万元,由被告负担,目前正在执行中 |
23 | 2024年12月 | 李朝、桂立平 | 中化岩土集团股份有限公司;第三人:北京场道市政工程有限公司、北京新隧建设工程有限公司 | 合同纠纷 | 北京市大兴区人民法院 | 2,737.47 | 一审阶段 |
24 | 2024年12月 | 王宗正 | 德州庆翔城市建设运营有限公司;第三人:天津市建工工程总承包有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 庆云县人民法院 | 1,326.07 | 二审已判决,驳回上诉,维持原判,一审判决原告与第三人签订的两份《项目内部承包合同》为无效合同;被告支付原告工程款1,168.91万元;第三人返还原告项目保证金300万元并支付利息;案件受理费、保全费,由原告负担0.08万元,由被告负担5.10万元,由第三人负担0.9万元,二审案件受理费9.19万元,由被告承担,目前正在执行中 |
25 | 2025年3月 | 天海港湾工程有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 赣江新区国际仲裁院 | 4,419.60 | 仲裁阶段 |
26 | 2025年5月 | 上海远方基础工程有限公司 | 湛江市恒扬房地产开发有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 广东省湛江市中级人民法院 | 1,320.31 | 一审阶段 |
27 | 2025年6月 | 上海远方基础工程有限公司 | 广州市增城区富沁房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 广州市增城区人民法院 | 1,016.72 | 一审阶段 |
28 | 2025年8月 | 上海力行工程技术发展有限公司 | 上海濑江建设工程有限公司 | 买卖合同纠纷 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | 1,284.14 | 仲裁阶段 |
自2025年9月13日至本公告披露日,公司及公司控股子公司未披露的新增诉讼、仲裁案件合计4项,涉案金额合计为176.66万元。
由于本次已调解案件尚未履行,对公司本期利润及期后利润的影响需结合调解书最终履行情况确定,公司将依据会计准则要求和实际情况进行相应会计处理,并持续关注调解书履行情况,及时履行信息披露义务。投资者需注意投资风险。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。